OLIO FRENI DOT 4
Liquido per freni adatto a tutti i tipi di autoveicoli anche nei casi di sollecitazioni gravose
Le tue transazioni e i tuoi dati sono al sicuro con il certificato SSL
Spedizioni con corriere epresso in 24/48 ore
Reso gratuito entro 30 giorni
Miscibile con tutti gli altri tipi di prodotto con caratteristiche simili. Non corrode e non intacca i gommini, rimane inalterato sia alle alte che alle basse temperature. Il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale in luogo asciutto.
Per l'impiego seguire le avvertenze delle case automobilistiche.
SPECIFICA TECNICA E CARATTERISTICHE TIPICHE DI ECOBRAKE 4
Limiti DOT 3 - SEA J1703 | ||
---|---|---|
- Punto di ebollizione (°C) | 260 min. | 230 min. |
- P.eboll.dopo umidificaz. | 165 min. | 155 min. |
- Viscosità a - 40°C (CST) | 1400 max. | 1800 max. |
- Viscosità a + 100°C (CST) | 2.2 min. | 1.5 min. |
- PH | 7.8 | 7.0 /11.5 |
- Stabilità all'alta T° | 2.0 | 3+0.5 max. |
- Stabilità a bassa T° | 1.0 | 3+0.05 max. |
CORROSIONE
Perdita in peso mg/cm2
Ferro | 0.02 | 0.2 max |
Acciaio | 0.02 | 0.2 max |
Alluminio | 0.02 | 0.02 |
Ottone | 0.03 | 0.4 max |
Rame | 0.2 | 0.4 max |
COMPATIBILITA’
A - 40°C | chiaro | chiaro |
A + 60°C | chiaro | chiaro |
Sedimenti (% V/V) | nessuno | 0.05 max |
FLUIDITA’ E APPARENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
A - 40°C | chiaro | chiaro |
Tempo di flusso (sec.) | 1 | 10 max |
A - 50°C | chiaro | chiaro |
Tempo di flusso (sec.) | 5 | 35 max |
PERDITA DI EVAPORAZIONE
Perdita di peso - 100°C | 57 % | 80 max |
TOLLERANZA DI ACQUA
A - 40°C | chiaro | chiaro |
Tempo di flusso (sec.) | 3.5 | 10 max |
A + 60°C | chiaro | chiaro |
Sedimenti (% V/V) | nessuno | 0.15 max |
EFFETTO SULLA GOMMA
A + 70°C | Aumento della durezza | nessuno | nessuno |
A + 70°C | Diminuiz.della durezza | 5.0 | 10 max |
A + 120°C | Aumento della durezza | nessuno | nessuno |
A + 120°C | Diminuiz.della durezza | 7.0 | 15 max |
Commenti Nessun cliente per il momento.